Tool · head-to-head
Compare CRMs head-to-head
Pick up to three CRMs. Every cell comes from the same dated fact sheets as the reviews.

| Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fact score | 9.9 / 10 | 9.7 / 10 | 9.4 / 10 | 9.3 / 10 | 9.1 / 10 | 9.1 / 10 | 8.9 / 10 | 8.8 / 10 | 8.8 / 10 | 8.5 / 10 | 8.3 / 10 | 8.0 / 10 | 7.9 / 10 | 7.9 / 10 | 7.8 / 10 | 7.6 / 10 | 7.6 / 10 | 7.5 / 10 | 7.5 / 10 | 7.4 / 10 | 7.4 / 10 | 7.3 / 10 | 7.3 / 10 | 7.3 / 10 | 7.2 / 10 | 7.1 / 10 | 7.1 / 10 | 6.7 / 10 | 6.6 / 10 | 6.5 / 10 | 5.9 / 10 | 5.5 / 10 | 4.3 / 10 | 4.3 / 10 | 4.1 / 10 | 4.1 / 10 | 3.5 / 10 | 3.3 / 10 | 3.1 / 10 |
| Type | General CRM | General CRM | General CRM | Open source | General CRM | Open source | General CRM | General CRM | General CRM | General CRM | General CRM | General CRM | Industry CRM (insurance) | General CRM | General CRM | General CRM | Industry CRM (real-estate) | Industry CRM (real-estate) | General CRM | Open source | General CRM | Industry CRM (nonprofit) | Industry CRM (financial-advisors) | General CRM | Industry CRM (financial-advisors) | Industry CRM (nonprofit) | Industry CRM (recruiting) | Open source | Industry CRM (nonprofit) | General CRM | Industry CRM (financial-advisors) | Industry CRM (recruiting) | Industry CRM (recruiting) | Industry CRM (real-estate) | Industry CRM (mortgage) | Industry CRM (mortgage) | Industry CRM (construction) | Industry CRM (construction) | Industry CRM (nonprofit) |
| Company | Zoho Corporation · Chennai, India; US office in Austin, TX | HubSpot, Inc. · Cambridge, MA, USA | Freshworks Inc. · San Mateo, CA, USA | Odoo S.A. · Belgium; US offices | Zoho Corporation · Chennai, India | Twenty.com PBC · United States (Delaware PBC) | monday.com Ltd. · Tel Aviv, Israel; US office in New York | ActiveCampaign, LLC · Chicago, IL, USA | Attio Limited (UK) / Attio Inc. · London, UK | folk · Paris, France | Zestia Ltd (Capsule) · Manchester, United Kingdom | Nutshell (WebFX) · Ann Arbor, MI, USA | AgencyZoom (Vertafore) · Columbus, OH, USA | Pipedrive · New York, NY, USA (founded in Tallinn, Estonia) | Close · Austin, TX, USA | Copper CRM, Inc. · San Francisco, CA, USA | The Wise Agent · Fountain Hills, AZ, USA | Follow Up Boss (Zillow, Inc.) · Remote (US); parent in Seattle, WA | Less Annoying CRM · St. Louis, MO, USA | EspoCRM · Not stated (founded in Ukraine) | Insightly Inc. (Unbounce) · San Francisco, CA, USA | Little Green Light, LLC · Seattle, WA, USA | Redtail Technology (Orion) · Sacramento, CA, USA | Salesforce, Inc. · San Francisco, CA, USA | Wealthbox · Providence, RI, USA | Bloomerang · Indianapolis, IN, USA | Workforce Cloud Tech, Inc. · Norwood, NJ, USA | SuiteCRM Ltd · Stirling, Scotland, UK | Salesforce, Inc. · San Francisco, CA, USA | Keap (Thryv, Inc.) · Grapevine, TX, USA | Salesforce, Inc. · San Francisco, CA, USA | Loxo · Austin, TX, USA | Bullhorn, Inc. · Boston, MA, USA | Lofty, Inc. (formerly Chime) · Phoenix, AZ, USA | Jungo · San Diego, CA, USA | Shape Software Inc. · Irvine, CA, USA | JobNimbus · Lehi, UT, USA | ExactLogix, Inc. (AccuLynx) · Beloit, WI, USA | Neon One · Chicago, IL, USA |
| Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free plan | Free edition: up to 3 users, permanent. Includes contact management, follow-up reminders, workflow automation, up to 10 custom email templates, tasks/meetings/calls, data import and export (export up to 10 times), standard reports, APIs (5,000 API calls/day) and mobile apps | Free tools / free Smart CRM: up to 2 users, no time limit, no credit card. Limits per catalog: up to 1,000 contacts, 1 pipeline per object type, 10 dashboards, 3 email templates, 200 email-tracking notifications/month, 2,000 marketing email sends/month (HubSpot branding), 1 shared inbox, 1 meeting link. Includes deals, tasks, Gmail/Outlook/Exchange sync, ticketing. | no | One App Free: choose one app (for example CRM) for unlimited users on Odoo Online with hosting and support included; dependent apps come free; multiple companies allowed; adding another app moves you to a paid plan. Separately, Odoo Community is free, open-source (LGPLv3) and self-hosted. | Free plan: 1 user only, 1 pipeline, 500 records, 3 automations, built-in telephony, contact/product/activity management, standard dashboard, developer APIs, iOS/iPadOS/Android/macOS apps, no-code web forms. Permanently free; trial ends by moving the account to the free plan | free to self-host | no | no | Free: up to 3 seats, 3 objects, 50,000 records, 50 GB file storage, up to 3 reports, 200 emails/mo, 1 email+calendar account per user. API/webhooks, MCP server, workflows, Ask Attio and AI agents are included but metered by 100 seat credits + 250 workspace credits per month. No sequences or Call Intelligence. | no | Free: max 2 users, 250 contacts, 5 custom fields, 1 sales pipeline, no email templates, 50MB storage per account; API access, mobile app and Gmail/Outlook add-ons included. | no | no | no | no | no | no | no | no | Self-hosted EspoCRM is free to download and use (AGPLv3), no per-user fees. Workflows, reports and BPM (Advanced Pack) and other official extensions are paid per-instance yearly licenses when self-hosted. A commercial (non-AGPL) license is also offered. | no | no | no | Free Suite: $0, 2 user licenses, no contract or credit card, no expiry as long as a user logs in at least once every 60 days; up to 100 marketing emails/month. Per the edition matrix on the Sales pricing page (source 1) the Free column has no Activity Capture, mobile app, Flow Builder, custom apps or API | no | no | no | Software is free to download and use (AGPL-3.0), no per-user licence fees, unlimited users. You pay for your own infrastructure; community support (forums, docs) is free. Managed hosting, implementation and support are paid options. | Power of Us: 10 free licenses for eligible nonprofits, discounts on more | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Free trial | 15 days, no card | 14 days | 21 days, no card | none published | 15 days, no card | 30 days, no card | 14 days, no card | 14 days, no card | 14 days, no card | 14 days, no card | 14 days, no card | 14 days, no card | 14 days | 14 days, no card | 14 days, no card | 14 days, no card | 14 days | 14 days, no card | 30 days, no card | 30 days | 14 days, no card | 30 days, no card | 30 days, no card | 30 days, no card | 14 days, no card | none published | 30 days, no card | 30 days | 30 days, no card | none published | 30 days, no card | 7 days, no card | none published | none published | none published | none published | 14 days, no card | none published | none published |
| Paid plans from | $14 per user / month | $20 per user / month | $9 per user / month | $31.10 per user / month | $7 per user / month | $9 per user / month | $12 per user / month | $88 per month, account | $35 per user / month | $24 per user / month | $18 per user / month | $13 per user / month | $119 per month, account | $14 per user / month | $9 per user / month | $23 per user / month | $42 per month, account | $58 per user / month | $15 per user / month | quote only | $29 per user / month | $40.50 per month, account | $39 per user / month | $25 per user / month | $59 per user / month | $125 per month, account | $95 per user / month | quote only | $70 per user / month | $249 per month, account | $325 per user / month | $149 per user / month | $99 per user / month | quote only | $96 per user / month | quote only | quote only | quote only | quote only |
| Core plan | Standard: $14 (annual) · $20 monthly | Starter: $20 | Growth: $9 (annual) · $11 monthly | One App Free: $0 (annual) | Express: $7 (annual) · $9 monthly | Pro (cloud): $9 (annual) · $12 monthly | Standard: $17 (annual) · $25 monthly | Plus + Pipelines: $88 (annual) · $108 monthly | Plus: $35 (annual) · $44 monthly | Premium: $48 (annual) · $60 monthly | Growth: $36 (annual) · $40 monthly | Pro: $42 (annual) · $49 monthly | Essential: $119 (annual) · $149 monthly | Growth: $39 (annual) · $49 monthly | Growth: $99 (annual) · $109 monthly | Professional: $59 (annual) · $69 monthly | CRM: $42 (annual) · $49 monthly | Grow: $58 (annual) · $69 monthly | Single plan: $15 | Self-hosted: $0 (annual) | Professional: $49 (annual) | Up to 2,500 records: $40.50 (annual) · $45 monthly | Growth: $59 (annual) · $65 monthly | Pro Suite: $100 (annual) | Pro: $75 | CRM: $125 (annual) | Pro: $95 (annual) · $109 monthly | Self-hosted: $0 (annual) | Core: $70 (annual) | Keap: $249 (annual) · $299 monthly | Sales Core: $325 (annual) | Core: $149 (annual) | Core: $165 (annual) | — | Lite: $96 (annual) · $119 monthly | — | — | — | — |
| 5 users, year 1 | $840 | $1,200 | $540 | $0 | $420 | $540 | $1,020 | $1,632 | $2,100 | $2,880 | $2,160 | $2,520 | $1,430 | $2,340 | $5,940 | $3,540 | $504 | $3,480 | $900 | $0 | $2,940 | $486 | $3,540 | $6,000 | $4,500 | $1,500 | $5,700 | $0 | $4,200 | $4,640 | $19,500 | $8,940 | $9,900 | not published | not published | not published | not published | not published | not published |
| Seat minimum | none | none | none | none | none | none | 3 users | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Mandatory fees | none documented | Required onboarding (Professional): $1,500; Required onboarding (Enterprise): $3,500 | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | none documented | Required implementation package (shown at $500, list $1,500): $500 | none documented | none documented | none documented | none documented | One-time setup (Lite): $249; One-time setup (Bundle): $299; a separate Salesforce license: — | none documented | none documented | none documented | none documented |
| Monthly billing | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | not documented | no, annual only | yes | yes | no, annual only | yes | no, annual only | yes | yes | no, annual only | yes | no, annual only | no, annual only | not documented | not documented | no, annual only | yes | not documented | not documented | not documented |
| Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales pipeline / deals | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | paid add-on | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✗ no | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✗ no | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | higher plans only | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✗ no |
| Email sync & tracking | ✓ from Standard | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ from Express | ✓ all plans | ✓ from Standard | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ from Growth | ✓ all plans | higher plans only | ✓ from Growth | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ from Growth | ✓ all plans | ✓ from Pro | ✓ all plans | ✓ all plans | not documented | not documented | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ from Core | ✓ all plans | ✓ all plans | not documented | not documented | not documented | ✓ all plans |
| Workflow automation | ✓ all plans | ✓ from Starter | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ from Standard | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ from Growth | ✓ from Pro | ✓ all plans | ✓ from Growth | ✓ from Growth | ✓ from Professional | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | paid add-on | ✓ from Professional | ✗ no | ✓ from Growth | ✓ from Pro Suite | ✓ from Pro | ✓ all plans | paid add-on | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | higher plans only | ✓ from Core | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans |
| Email marketing | ✓ from Standard | paid add-on | ✓ all plans | higher plans only | ✓ from Express | not documented | higher plans only | ✓ all plans | ✗ no | ✓ all plans | paid add-on | ✓ all plans | not documented | paid add-on | ✓ from Growth | ✓ from Professional | ✓ all plans | ✗ no | ✗ no | ✓ all plans | ✓ all plans | ✗ no | not documented | ✓ from Pro Suite | ✓ from Pro | ✓ all plans | ✓ from Pro | ✓ all plans | paid add-on | ✓ all plans | paid add-on | higher plans only | not documented | ✓ all plans | higher plans only | paid add-on | not documented | not documented | ✓ all plans |
| Built-in calling | ✓ from Standard | ✓ from Starter | ✓ all plans | not documented | ✓ all plans | not documented | not documented | ✗ no | ✗ no | not documented | ✗ no | ✗ no | higher plans only | ✗ no | ✓ all plans | ✗ no | not documented | paid add-on | ✗ no | paid add-on | not documented | not documented | ✗ no | not documented | ✗ no | not documented | ✓ all plans | not documented | not documented | ✓ all plans | not documented | not documented | not documented | ✓ all plans | not documented | ✓ all plans | not documented | not documented | not documented |
| AI assistant / AI features | higher plans only | ✓ from Starter | higher plans only | ✓ all plans | not documented | ✓ all plans | ✓ from Standard | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | not documented | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ from Professional | paid add-on | ✓ all plans | ✗ no | paid add-on | ✓ from Professional | ✗ no | ✓ from Growth | higher plans only | paid add-on | higher plans only | ✓ all plans | not documented | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | higher plans only | ✓ all plans | not documented | paid add-on | not documented | ✓ all plans | ✗ no |
| Reports & dashboards | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ from Plus + Pipelines | ✓ all plans | ✓ from Premium | ✓ from Growth | ✓ from Pro | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ from Professional | ✓ all plans | ✓ all plans | not documented | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | higher plans only | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans |
| Custom objects | ✓ from Standard | higher plans only | higher plans only | higher plans only | ✗ no | ✓ all plans | ✓ all plans | higher plans only | ✓ all plans | ✓ from Premium | ✗ no | not documented | not documented | ✗ no | higher plans only | not documented | not documented | not documented | ✗ no | ✓ all plans | not documented | not documented | not documented | ✓ from Pro Suite | ✓ from Pro | not documented | not documented | ✓ all plans | ✓ all plans | not documented | ✓ all plans | not documented | not documented | not documented | not documented | not documented | not documented | not documented | not documented |
| API access | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | higher plans only | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ from Premium | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ from Professional | ✗ no | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | paid add-on | not documented | ✓ all plans | higher plans only | not documented | not documented | ✓ all plans | ✓ all plans | higher plans only | not documented | ✓ all plans | not documented | ✓ all plans | ✓ all plans | paid add-on | ✓ all plans |
| Mobile app | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | not documented | ✓ from Standard | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✗ no | ✓ all plans | ✓ all plans | not documented | ✓ all plans | ✗ no | ✓ all plans | ✓ from Pro Suite | ✓ all plans | paid add-on | ✓ all plans | not documented | not documented | ✓ all plans | not documented | not documented | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | ✓ all plans | not documented |
| Compliance & data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIPAA BAA | yes (Zoho's BAA text does not tie the BAA to an edition. Zoho's own feature comparison (https://www.zoho.com/crm/complete-feature-list.html, German-language version read) shows 'HIPAA compliance settings' for Standard, Professional, Enterprise and Ultimate but not Free. Some third-party sites say Enterprise and Ultimate only (unverified).) | yes (Enterprise tier of the hub in use (Marketing, Sales, Service, Data, Content Hub Enterprise or Smart CRM Enterprise) with the Sensitive Data feature enabled) | no | not documented | not documented | not documented | yes (Enterprise plan (monday.com support article last modified 2026-06-24: 'HIPAA is available on monday.com on our Enterprise plan')) | yes ('Eligible plans' only; ActiveCampaign's HIPAA marketing guide (published 2026-01-29, updated 2026-09-16) cites an Enterprise plan with BAA at about $229/month for 10,000 contacts. Full list of eligible plans not published on pages read.) | not documented | not documented | no | not documented | not documented | no | not documented | no | not documented | no | not documented | not documented | yes (No plan restriction stated. Insightly blog (2026-05-21) says every customer gets a BAA by default, not just enterprise tiers; the Privacy Policy says covered entities and business associates contact Insightly to add a Business Associate Addendum.) | no | not documented | yes (No edition floor stated on Salesforce's BAA restrictions page; Sales Cloud and Service Cloud (incl. Field Service) and Lightning Platform are listed HIPAA Covered Services. BAA is contracted through the Salesforce account representative.) | not documented | not documented | not documented | not documented | not documented | yes (All editions (Keap help article is tagged 'Keap-All Editions'); self-serve BAA, no upgrade named) | not documented | not documented | not documented | not documented | not documented | not documented | not documented | not documented | yes |
| Open source | no | no | no | LGPLv3 (Community edition) | no | AGPL-3.0 (some files under a commercial license) | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | AGPLv3 | no | no | no | no | no | no | no | AGPL-3.0 | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Facts checked | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 |
Popular comparisons
Head-to-head pages with a written verdict for the pairs US buyers search for most.